İhaleler
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ
Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif ( Artırma ) Usulü ile kiralaması yapılacaktır.
İdarenin:
Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı
Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara
Telefon : 0 312 753 23 01
Faks : 0 312 753 22 44
İhale Konusu:
Aşağıda Niteliği, türü, adresi ve vasıflı yazılı taşınmaz kiralaması.
İhalenin:
a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda açık ihale usulü yapılacaktır.
b)- Tarih ve saati: 26.06.2024 / 14:00 başlangıç
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
a)- Kimlik fotokopisi,
b)- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
c)- İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz,
ç)- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
d)- Yerleşim yeri belgesi,
e)- Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri,
f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
g)- İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
h)- Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.
5- Şartname ve Geçici teminat bedeli:
Şartname bedeli Belediye tahsilat servisine, geçici teminat bedeli Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.
6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
7- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kiralama ihalesine katılmak için şartname bedeli ve geçici teminat makbuzlarını ile diğer belgeleri ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Aksi takdirde kiralama ihalesine katılamayacaklardır.
Kiralaması yapılacak taşınmazla ilgili olarak;
SN |
KİRALAMA ADRESİ |
KİRA AMACI |
KİRA SÜRESİ
| AYLIK KİRA MUAMMEN BEDELİ TL | YILLIK KİRA BEDELİ TL | YILLIK KİRA BEDELİ % 3 GEÇİCİ TEMİNAT | KİRA LAMA SAATİ |
01 | Körler Mah. Semerkandi Sk. No:21/2 Çamlıdere/ANK (İşyeri ve yanındaki 1 adet brandalı işyeri boşluğu) | İşyeri | 3 YIL | 8.000,00 | 96.000,00 | 2.900,00 | 14.10 |
02 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/5 Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.15 |
03 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/6 Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.20 |
04 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/7 Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.25 |
05 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/8 Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.30 |
06 | Körler Mah. Semerkandi Sk. No:21/9 Çamlıdere/ANK (İşyeri ve yanındaki 2 adet brandalı işyeri boşluğu) | İşyeri | 3 YIL | 12.000,00 | 144.000,00 | 4.350,00 | 14.35 |
07 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/10 Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.40 |
08 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/11 Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.45 |
09 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/12 Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.50 |
10 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/A- a.b Çamlıdere/ANK | Çayocağı Şekerci | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 14.55 |
11 | Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/A-c Çamlıdere/ANK | WC/Bay - Bayan | 3 YIL | 5.000,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 15.00 |
12 | Aluçdağı Park Alanı Çamlıdere/ANK | WC/Bay -Bayan | 3 YIL | 6.000,00 | 72.000,00 | 2.200,00 | 15.05 |
13 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 95/D Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 3.000,00 | 36.000,00 | 1.100,00 | 15.10 |
14 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/D Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 4.000,00 | 48.000,00 | 1.500,00 | 15.15 |
15 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/E Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 4.000,00 | 48.000,00 | 1.500,00 | 15.20 |
16 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/C Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 4.000,00 | 48.000,00 | 1.500,00 | 15.25 |
17 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/B Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 4.000,00 | 48.000,00 | 1.500,00 | 15.30 |
18 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/A Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 4.000,00 | 48.000,00 | 1.500,00 | 15.35 |
19 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 95/B Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 3.000,00 | 36.000,00 | 1.100,00 | 15.40 |
20 | Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 95/A Çamlıdere/ANK | Sanayi-İşyeri | 3 YIL | 4.000,00 | 48.000,00 | 1.500,00 | 15.45 |
21 | Yahyalar Mah. Cumhuriyet Cad. No: 45/D Çamlıdere/ANK | İşyeri | 3 YIL | 4.000,00 | 48.000,00 | 1.500,00 | 15.50 |
İlanen duyurulur.
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI